Главная \ Уголок стальной горячекатаный ГОСТ 8509-93/ГОСТ 8510-86
Уголок стальной горячекатаный ГОСТ 8509-93/ГОСТ 8510-86
Уголок стальной – изделие из металла Г-образного профиля, полученный из углеродистой или низколегированной стали методом горячей катки металла либо изгибом листа под прессом. Уголок стальной широко используется в различных отраслях промышленности, строительстве при монтаже конструкций, их усиления, а также укреплении перегородок.
По способу производства уголки стальные подразделяются на: гнутые и горячекатаные. В зависимости от вида сечения – равнополочные и неравнополочные.
Уголок горячекатаный равнополочный соответствует ГОСТ 8509-93. Уголок горячекатаный неравнополочный – ГОСТ 8510-86.
Подразделяются уголки горячекатаные равнополочные и неравнополочные:
По точности:
- обычной точности ("В")
- высокой точности ("А")
По длине:
- мерной длины;
- немерной длины;
- длины, кратной мерной;
- ограниченной длины в пределах немерной.
Изготавливаются уголки длиной 4-12 метров.
Рис.1. Уголок равнополочный (ГОСТ 8509-93)
Условные обозначения:
A – ширина полки;
t – толщина полки;
r внутр. – радиус внутреннего закругления;
r внешн. – радиус внешнего закругления полок.
Таблица 1. Размеры и масса уголков (ГОСТ 8509-93)
Размеры мм |
r внутр.,мм |
r внешн.,мм | Масса 1 м уголка, кг | Кол-во метров в тонне |
20х20х3 | 3,5 | 1,2 | 0,8871 | 1127 |
20х20х4 | 1,146 | 872,5 | ||
25х25х3 | 1,123 | 890,8 | ||
25х25х4 | 1,460 | 684,8 | ||
25х25х5* | 1,782 | 561,2 | ||
28х28х3 | 4 | 1,3 | 1,269 | 787,8 |
30х30х3 | 4 | 1,3 | 1,364 | 733,3 |
30х30х4 | 1,780 | 561,9 | ||
30х30х5* | 2,180 | 458,7 | ||
32х32х3 | 4,5 | 1,5 | 1,463 | 683,5 |
32х32х4 | 1,911 | 523,4 | ||
35х35х3 | 1,604 | 623,3 | ||
35х35х4 | 2,099 | 476,4 | ||
35х35х5 | 2,578 | 387,9 | ||
40х40х3 | 5 | 1,7 | 1,846 | 541,8 |
40х40х4 | 2,419 | 413,4 | ||
40х40х5 | 2,976 | 336,0 | ||
40х40х6* | 3,518 | 284,3 | ||
45х45х3 | 2,081 | 480,5 | ||
45х45х4 | 2,733 | 365,9 | ||
45х45х5 | 3,369 | 296,9 | ||
45х45х6* | 3,989 | 250,7 | ||
50х50х3 | 5,5 | 1,8 | 2,324 | 430,2 |
50х50х4 | 3,054 | 327,4 | ||
50х50х5 | 3,769 | 265,3 | ||
50х50х6 | 4,467 | 223,8 | ||
50х50х7* | 5,150 | 194,2 | ||
50х50х8* | 5,818 | 171,9 | ||
56х56х4 | 6 | 2 | 3,438 | 290,8 |
56х56х5 | 4,247 | 235,5 | ||
56х56х6** | 5,040 | 198,4 | ||
60х60х4 | 7 | 2,3 | 3,707 | 269,8 |
60х60х5 | 4,578 | 218,4 | ||
60х60х6 | 5,434 | 184,0 | ||
60х60х8 | 7,098 | 140,9 | ||
60х60х10 | 8,700 | 114,9 | ||
63х63х4 | 3,896 | 256,7 | ||
63х63х5 | 4,814 | 207,7 | ||
63х63х6 | 5,717 | 174,9 | ||
70х70х4,5 | 8 | 2,7 | 4,870 | 205,3 |
70х70х5 | 5,382 | 185,8 | ||
70х70х6 | 6,395 | 156,4 | ||
70х70х7 | 7,392 | 135,3 | ||
70х70х8 | 8,373 | 119,4 | ||
70х70х10* | 10,29 | 97,20 | ||
75х75х5 | 9 | 3 | 5,797 | 172,5 |
75х75х6 | 6,889 | 145,2 | ||
75х75х7 | 7,964 | 125,6 | ||
75х75х8 | 9,024 | 110,8 | ||
75х75х9 | 10,07 | 99,3 | ||
80х80х5,5 | 6,777 | 147,6 | ||
80х80х6 | 7,360 | 135,9 | ||
80х80х7 | 8,513 | 117,5 | ||
80х80х8 | 9,952 | 103,6 | ||
80х80х10* | 11,88 | 84,2 | ||
80х80х12* | 14,05 | 71,2 | ||
90х90х6 | 10 | 3,3 | 8,327 | 120,1 |
90х90х7 | 9,638 | 103,8 | ||
90х90х8 | 10,93 | 91,46 | ||
90х90х9 | 12,21 | 81,88 | ||
90х90х10* | 13,48 | 74,20 | ||
90х90х12* | 15,96 | 62,67 | ||
100х100х6,5 | 12 | 4 | 10,06 | 99,38 |
100х100х7 | 10,79 | 92,64 | ||
100х100х8 | 12,25 | 81,66 | ||
100х100х10 | 15,10 | 66,21 | ||
100х100х12 | 17,90 | 55,87 | ||
100х100х14 | 20,63 | 48,47 | ||
100х100х15 | 21,97 | 45,51 | ||
100х100х16 | 23,30 | 42,92 | ||
110х110х7 | 11,89 | 84,08 | ||
110х110х8 | 13,50 | 74,06 | ||
120х120х8 | 4,6 | 14,74 | 67,84 | |
120х120х10 | 18,23 | 54,87 | ||
120х120х12 | 21,65 | 46,19 | ||
120х120х15 | 26,67 | 37,50 | ||
125х125х8 | 14 | 4,6 | 15,46 | 64,70 |
125х125х9 | 17,29 | 57,85 | ||
125х125х10 | 19,10 | 52,36 | ||
125х125х12 | 22,68 | 44,09 | ||
125х125х14 | 26,20 | 38,17 | ||
125х125х16 | 29,65 | 33,73 | ||
140х140х9 | 19,41 | 51,53 | ||
140х140х10 | 21,45 | 46,61 | ||
140х140х12 | 25,50 | 39,21 | ||
150х150х10 | 23,02 | 43,43 | ||
150х150х12 | 27,39 | 36,51 | ||
150х150х15 | 33,82 | 29,57 | ||
150х150х18 | 40,11 | 24,93 | ||
160х160х10 | 16 | 5,3 | 24,67 | 40,53 |
160х160х11 | 27,02 | 37,01 | ||
160х160х12 | 29,35 | 34,07 | ||
160х160х14 | 33,97 | 29,44 | ||
160х160х16 | 38,52 | 25,96 | ||
160х160х18 | 43,01 | 23,25 | ||
160х160х20 | 47,44 | 21,08 | ||
180х180х11 | 30,47 | 32,82 | ||
180х180х12 | 33,12 | 30,19 | ||
180х180х15* | 40,96 | 24,41 | ||
180х180х18* | 16 | 5,3 | 48,66 | 20,55 |
180х180х20* | 53,72 | 18,62 | ||
200х200х12 | 18 | 6 | 36,97 | 27,05 |
200х200х13 | 39,92 | 25,05 | ||
200х200х14 | 42,85 | 23,34 | ||
200х200х16 | 48,65 | 20,55 | ||
200х200х18* | 54,40 | 18,38 | ||
200х200х20 | 60,08 | 16,64 | ||
200х200х24* | 71,26 | 14,03 | ||
200х200х25 | 74,02 | 13,51 | ||
200х200х30 | 87,56 | 11,42 | ||
220х220х14 | 21 | 7 | 47,40 | 21,10 |
220х220х16 | 53,83 | 18,58 | ||
250х250х16 | 24 | 8 | 61,55 | 16,25 |
250х250х18 | 68,86 | 14,52 | ||
250х250х20 | 76,11 | 13,14 | ||
250х250х22 | 83,31 | 12,00 | ||
250х250х25 | 93,97 | 10,64 | ||
250х250х28 | 104,50 | 9,57 | ||
250х250х30 | 111,44 | 8,97 |
Рис.2. Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86
Условные обозначения:
А – ширина большей полки;
B – ширина меньшей полки;
t – толщина полки;
r внутр. – радиус внутреннего закругления;
r внешн. – радиус внешнего закругления полок.
Таблица 2. Размеры и масса уголков по ГОСТ 8510-86
Номер уголка |
A, мм | B, мм | t, мм | rвнутр., мм | rвнешн., мм | Масса 1 м уголка, кг | Количество метров в 1 т |
2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 3,5 | 1,2 | 0,9107 | 1098 |
3,2 | 30 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,123 | 890,8 |
30 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,460 | 684,8 | |
3,2/2 | 32 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,170 | 854,9 |
32 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,523 | 656,6 | |
4/2,5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1,3 | 1,481 | 675,1 |
40 | 25 | 4 | 4 | 1,3 | 1,937 | 516,4 | |
40 | 25 | 5 | 4 | 1,3 | 2,376 | 420,8 | |
4/3 | 40 | 30 | 4 | 4 | 1,3 | 2,094 | 477,6 |
40 | 30 | 5 | 4 | 1,3 | 2,573 | 388,7 | |
4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 1,7 | 1,681 | 594,9 |
45 | 28 | 4 | 5 | 1,7 | 2,199 | 454,8 | |
5/3,2 | 50 | 32 | 3 | 5,5 | 1,8 | 1,900 | 526,2 |
50 | 32 | 4 | 5,5 | 1,8 | 2,489 | 401,7 | |
5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 | 6 | 2 | 2,810 | 355,8 |
56 | 36 | 5 | 6 | 2 | 3,462 | 288,9 | |
6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 | 7 | 2,3 | 3,173 | 315,1 |
63 | 40 | 5 | 7 | 2,3 | 3,911 | 255,7 | |
63 | 40 | 6 | 7 | 2,3 | 4,633 | 215,8 | |
63 | 40 | 8 | 7 | 2,3 | 6,031 | 165,8 | |
6,5/5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 2 | 4,365 | 229,1 |
65 | 50 | 6 | 6 | 2 | 5,181 | 193,0 | |
65 | 50 | 7 | 6 | 2 | 5,982 | 167,2 | |
65 | 50 | 8 | 6 | 2 | 6,767 | 147,8 | |
7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 7,5 | 2,5 | 4,391 | 227,7 |
7,5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 2,7 | 4,793 | 208,6 |
75 | 50 | 6 | 8 | 2,7 | 5,688 | 175,8 | |
75 | 50 | 7 | 8 | 2,7 | 6,567 | 152,3 | |
75 | 50 | 8 | 8 | 2,7 | 7,431 | 134,6 | |
8/5 |
80 | 50 | 5 | 8 | 2,7 | 4,990 | 200,4 |
80 | 50 | 6 | 8 | 2,7 | 5,924 | 168,8 | |
8/6 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,7 | 6,395 | 156,4 |
80 | 60 | 7 | 8 | 2,7 | 7,392 | 135,3 | |
80 | 60 | 8 | 8 | 2,7 | 8,373 | 119,4 | |
9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 | 9 | 3 | 6,172 | 162,0 |
90 | 56 | 6 | 9 | 3 | 6,700 | 149,3 | |
90 | 56 | 8 | 9 | 3 | 8,773 | 114,0 | |
10/6,3 | 100 | 63 | 6 | 10 | 3,3 | 7,526 | 132,9 |
100 | 63 | 7 | 10 | 3,3 | 8,704 | 114,9 | |
100 | 63 | 8 | 10 | 3,3 | 9,866 | 101,4 | |
100 | 63 | 10 | 10 | 3,3 | 12,14 | 82,36 | |
10/6,5 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,3 | 8,814 | 113,5 |
100 | 65 | 8 | 10 | 3,3 | 9,991 | 100,1 | |
100 | 65 | 10 | 10 | 3,3 | 12,30 | 81,31 | |
11/7 | 110 | 70 | 6,5 | 10 | 3,3 | 8,985 | 111,3 |
110 | 70 | 8 | 10 | 3,3 | 10,93 | 91,46 | |
12,5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 3,7 | 11,04 | 90,60 |
125 | 80 | 8 | 11 | 3,7 | 12,53 | 79,81 | |
125 | 80 | 10 | 11 | 3,7 | 15,47 | 64,66 | |
125 | 80 | 12 | 11 | 3,7 | 18,34 | 54,53 | |
14/9 | 140 | 90 | 8 | 12 | 4 | 14,13 | 70,77 |
140 | 90 | 10 | 12 | 4 | 17,46 | 57,28 | |
16/10 | 160 | 100 | 9 | 13 | 4,3 | 17,96 | 55,69 |
160 | 100 | 10 | 13 | 4,3 | 19,85 | 50,38 | |
160 | 100 | 12 | 13 | 4,3 | 23,58 | 42,40 | |
160 | 100 | 14 | 13 | 4,3 | 27,26 | 36,69 | |
18/11 | 180 | 110 | 10 | 14 | 4,7 | 22,24 | 44,97 |
180 | 110 | 12 | 14 | 4,7 | 26,44 | 37,82 | |
20/12,5 | 200 | 125 | 11 | 14 | 4,7 | 27,37 | 36,54 |
200 | 125 | 12 | 14 | 4,7 | 29,74 | 33,62 | |
200 | 125 | 14 | 14 | 4,7 | 34,43 | 29,04 | |
200 | 125 | 16 | 14 | 4,7 | 39,07 | 25,60 |
Адрес : г. Симферополь , ул. Генерала Васильева 27 А
Тел. +7(978)9581313
Тел. +7(978)9581414
Тел. +7(978)9581515
e-mail : krim@mts-krim.ru