Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-97/8240-89
Швеллер — стандартный профиль конструктивных элементов из чёрного проката, имеющего «П»-образное сечение. Используется в качестве опорной конструкции в строительстве и машиностроении.
Швеллеры по способу изготовления можно разделить на:
- стальные горячекатаные;
- стальные специальные (применяются в машиностроении и вагоностроении );
- стальные гнутые равнополочные ;
- стальные гнутые неравнополочные.
Также различают швеллеры с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней полок.
При производстве швеллеров изготовляют заготовки от 4 до 12 метров в длину, разделяя их на заготовки мерной длины, кратной мерной длины и немерной длины. Прокат горячекатанных швеллеров может осуществляться с высокой (А), повышенной (Б) или обычной точностью (В)
Швеллер с уклоном внутренних граней полок ГОСТ 8240-97
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления полок;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок ГОСТ 8240-97
Номер швеллера | Размеры ,мм | Масса 1м,кг | Кол-во метров в тонне,м | |||||
h | b | s | t | R | r | |||
швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
швеллер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
швеллер 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
швеллер 15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
швеллер 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
швеллер 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
швеллер 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
швеллер 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
швеллер 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
швеллер 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
швеллер 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
швеллер 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
швеллер 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
Швеллер с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки швеллера;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Размеры и масса швеллеров с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97
Номер швеллера серии П | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | Кол-во метров в тонне, м | |||||
h | b | S | t | R | r | |||
швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 | 206,6 |
швеллер 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,40 |
швеллер 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
швеллер 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,50 |
швеллер 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
швеллер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,70 |
швеллер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
швеллер 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
швеллер 33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
швеллер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
швеллер 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
Адрес : г. Симферополь , ул. Генерала Васильева 27 А
Тел. +7(978)9581313
Тел. +7(978)9581414
Тел. +7(978)9581515
e-mail : krim@mts-krim.ru