Трубы стальные бесшовные холоднодеформируемые ГОСТ 8733
Бесшовные стальные трубы - стальные трубы, не имеющие сварного шва или другого соединения, что является гарантией повышенной надежности, стойкости к механическим и физическим воздействиям.
Бесшовные трубы по способу изготовления разделяют на :
- горячедеформированные
- холоднодеформированные
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные изготавливаются по ГОСТ 8733, ГОСТ 8734
Наружный диаметр, толщина стенки и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 8734-75 на сортамент. Материал труб и технические требования к ним - по ГОСТ 8733-74. Марки стали - 10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ в соответствие с ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71. Трубы из других марок стали, например, стали 09Г2С изготовляются по соглашению.
Диаметр х/д трубы может составлять от 5 мм до 140 мм. Различают тонкостенные, толстостенные и особо толстостенные трубы. Максимальная толщина стенки может достигать 12 мм и больше.
По длине холоднотянутые трубы должны изготовляться:
- немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
- мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм;
- длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины. В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины не короче 2,5 м.
Следует учитывать, что тянутые трубы изготовляют по наружному диаметру и по толщине стенки. По требованию потребителя трубы могут изготовляться по внутреннему диаметру и толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметру и разностенности.
Трубы изготавливаются термически обработанными.
Трубы бесшовные предназначены для трубопроводов, котельных установок, различных конструкций, деталей машин (авто-, авиа- и судостроение), химического оборудования, осветительной и мебельной фурнитуры (трубы небольших диаметров) и других технических целей.
Сортамент холоднодеформированных труб общего назначения
Нар.диам. мм |
Толщина стенки , мм | |||||||||||||||||||
0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
Масса 1 погонного метра , кг | ||||||||||||||||||||
5 | 0,056 | 0,083 | 0,099 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | ||||||||||||||
6 | 0,068 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | |||||||||||
7 | 0,080 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | |||||||||
8 | 0,093 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | |||||||||
9 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | |||||||||
10 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | |||||
11 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | |||||
12 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | |||||
13 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,773 | 0,820 | 0,888 | ||||
14 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | ||||
15 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | ||||
16 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,356 | |||
17 | 0,320 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 | 1,282 | 1,387 | 1,480 | |||
18 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 1,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | |||
19 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,480 | 1,609 | 1,726 | |||
20 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | 1,967 | 2,072 | |
21 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,220 | |
22 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | |
23 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 2,220 | 2,374 | 2,515 | |
24 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | |
25 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | |
26 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,942 | 2,170 | 2,386 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | |
27 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,208 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | |
28 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | |
30 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | |
32 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,200 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | |
34 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,866 | 4,143 | |
35 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 | 2,223 | 2,367 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | |
36 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | |
38 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,350 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | |
40 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,551 | 3,940 | 4,316 | 4,680 | 5,031 | |
42 | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,498 | 1,594 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | ||
45 | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 1,712 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | ||
48 | 1,159 | 1,395 | 1,609 | 1,720 | 1,831 | 2051 | 2,269 | 2,435 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | ||
50 | 1,208 | 1,444 | 1,678 | 1,794 | 1,910 | 2,140 | 2,368 | 2,594 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | ||
51 | 1,712 | 1,831 | 1,949 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,100 | 4,636 | 5,160 | 5,672 | 6,172 | 6,659 | ||||
53 | 1,782 | 1,905 | 2,028 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 | 3,466 | 3,699 | 3,930 | 4,273 | 4,834 | 5,382 | 5,919 | 6,443 | 6,955 | ||||
54 | 1,816 | 1,942 | 2,068 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | ||||
56 | 1,885 | 2,016 | 2,147 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 | 3,674 | 3,921 | 4,167 | 4,532 | 5,130 | 5,715 | 6,289 | 6,850 | 7,398 | ||||
57 | 1,920 | 2,053 | 2,186 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,360 | 3,743 | 3,995 | 4,246 | 4,618 | 5,228 | 5,826 | 6,412 | 6,985 | 7,546 | ||||
60 | 2,023 | 2,164 | 2,304 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 | 3,950 | 4,217 | 4,482 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | ||||
63 | 2,127 | 2,275 | 2,423 | 2,717 | 3,009 | 3,499 | 3,730 | 4,157 | 4,439 | 4,719 | 5,136 | 5,820 | 6,492 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | ||||
65 | 2,196 | 2,349 | 2,502 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 | 4,295 | 4,587 | 4,877 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,070 | 8,730 | ||||
68 | 2,299 | 2,460 | 2,620 | 2,939 | 3,255 | 3,570 | 4,038 | 4,502 | 4,809 | 5,113 | 5,567 | 6,313 | 7,047 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | ||||
70 | 2,368 | 2,534 | 2,699 | 3,027 | 3,354 | 3,673 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,271 | 5,740 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 8,749 | 9,470 | ||||
73 | 2,472 | 2,645 | 2,817 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | ||||
75 | 5,327 | 5,666 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,631 | 9,427 | 10,210 | ||||||||||||
76 | 5,401 | 5,745 | 6,258 | 7,103 | 7,935 | 8,755 | 9,562 | 10,358 | ||||||||||||
80 | 5,697 | 6,060 | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,105 | 10,950 |
Адрес : г. Симферополь , ул. Генерала Васильева 27 А
Тел. +7(978)9581313
Тел. +7(978)9581414
Тел. +7(978)9581515
e-mail : krim@mts-krim.ru