Трубы стальные бесшовные горячедеформируемые ГОСТ 8732-78/8731-74
Стальные трубы бесшовной конструкции представляют собой сплошной трубный металлопрокат (без продольного сварочного стыка), получаемый методом горячей деформации с использованием специальных трубопрокатных станов. По сравнению со сварными аналогами, они отличаются большей прочностью, надежностью и стойкостью к внешнему воздействию. Такие характеристики позволяют использовать их в таких технически сложных сферах, как машиностроение, химическая, нефтедобывающая промышленность и др.
По методу трубопроката различают два основных вида:
- труба бесшовная холоднодеформированная (сортамент по ГОСТом 8734-78);
- труба бесшовная горячедеформированная (сортамент по ГОСТом 8732-78).
Стальные трубы находят широкое применение для сооружения трубопроводов воды и газа большого и малого диаметра, изготовления элементов конструкций машин и механизмов, деталей металлоконструкций, колонн, длиннопролетных ферм и балок, фундаментных свай, в дорожном строительстве и др.
Труба бесшовная по ГОСТ 8732 изготавливается из сталей различного химического состава с использованием метода горячего деформирования. Трубы по ГОСТ 8732 бывают разного размера:
- немерной длины (в пределах 4-12,5 метров),
- мерной в фиксированных размерах и кратной мерной.
Сортамент стальных труб регламентирует размеры наружного диаметра, толщину стенки согласно ГОСТ 8732-78, и технические требования согласно ГОСТ 8731-74.
Стальные бесшовные трубы подразделяются на 3 вида в зависимости от отношения размера наружного диаметра к толщине стенки:
- меньше 6 особо толстостенные;
- 6-12,5 – толстостенные;
- 12,5-40 – тонкостенные, имеющие небольшой вес погонного метра.
В зависимости от требуемых показателей качества, трубы бесшовные горячедеформированные изготовляются следующих групп:
А – нормируются механические свойства;
Б – нормируется химический состава стали;
В – контроль механических свойств стали и химического состава;
Г – с нормированием химического состава стали с контролем механических свойств на образцах;
Д – без нормирования мех. свойств и хим. состава, но с испытанием на гидравлическое давление.
Стальные трубы подразделяют на шесть классов:
Трубы 1-го класса изготавливаются из углеродистых сталей. Так называемые стандартные и газовые, используют в тех случаях, когда не предъявляются специальные требования, например, при сооружении строительных лесов, ограждений, опор для прокладки кабелей, ирригационных систем. А также для локализованного распределения и подачи газообразных и жидких веществ.
Трубы 2-го класса (изготавливаются из углеродистых сталей) применяют в магистральных трубопроводах высокого и низкого давления для подачи газа, нефти и воды, нефтехимических продуктов, топлива и твердых тел.
Трубы 3-го класса используют в системах, работающих под давлением и в условиях высоких температур, ядерной технике, в трубопроводах нефтяного крекинга, в печах, котлах и т.п.
Трубы 4-го класса используются для разведки и эксплуатации нефтяных месторождений, их применяют как бурильные, обсадные и вспомогательные.
Трубы 5-го класса — конструкционные, используются в производстве транспортного оборудования (автостроении, вагоностроении и т.д.), изготовление стальных конструкций (мостовые краны, мачты, буровые вышки, опоры), как элементы мебели и т.д.
Трубы 6-го класса применяются в машиностроении для изготовления цилиндров и поршней насосов, колец подшипников, валов и других деталей машин, резервуаров, работающих под давлением. Различают трубы малого наружного диаметра (размеры до 114 мм), среднего (размер диаметра в пределах 114-480 мм) и большого диаметра (480-2500 мм и больше).
Трубы бесшовные размеры и вес.
Процесс изготовление бесшовных труб состоит из следующих технологических операций: прошивка отверстия в металлической болванке с помощью прошивного стана, состоящего из конических валков и оправки-прошивки, нагрева полученной заготовки стали до 1200 град. С и последующей прокатки на специальном стане до требуемого размера трубы.
В результате горячедеформированного процесса производства трубного металлопроката могут быть получены:Бесшовные горячекатаные трубы (горячедеформированные) по ГОСТ 8732-78. Размеры наружного диаметра труб находятся в пределах 25-700 мм, а толщина стенки варьируется от 2,5 до 75 мм. Диапазон размеров: немерная длина - 4-12 м, мерная длина находится в пределах 9, 12 метров.
Сортамент бесшовных горячедеформированных труб общего назначения по ГОСТ 8732-78
Нар. диам. мм |
Толщина стенки , мм | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
Масса 1 погонного метра , кг | |||||||||||||||||||||||||||
28' | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | |||||||||||||||||||||||
32' | 2,15 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||
38' | 2,59 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | ||||||||||||||||||||
42 | 2,89 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | 8,41 | |||||||||||||||
45 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | 9,22 | 9.77 | ||||||||||||||
50 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 | 10,60 | 11,20 | 12,40 | |||||||||||||
54 | 3.77 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7.10 | 8,11 | 9,07 | 9,99 | 10.90 | 11,70 | 12,40 | 13,80 | 15,00 | 15,50 | |||||||||||
57 | 4,00 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,70 | 11,60 | 12,50 | 13,30 | 14,90 | 16,20 | 16,80 | 17,30 | ||||||||||
БО | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9.15 | 10.30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,20 | 15,90 | 17,40 | 18,00 | 18,60 | 19,70 | |||||||||
63 | 4,44 | 5,14 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,80 | 8,43 | 9,67 | 10.90 | 12,00 | 13.10 | 14,10 | 15,10 | 16,90 | 18,50 | 19,30 | 20,00 | 21,20 | |||||||||
68 | 4,81 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 10.50 | 11,80 | 13,10 | 14,30 | 15,50 | 16,60 | 18,60 | 20,50 | 21,40 | 22,20 | 23.70 | |||||||||
70 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7.27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10.90 | 12,20 | 13,50 | 14,80 | 16,00 | 17,20 | 19,30 | 21,30 | 22.20 | 23,10 | 24,70 | |||||||||
73 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 11,40 | 12,80 | 14,20 | 15,50 | lб.80 | 18,10 | 20,40 | 22.50 | 23,50 | 24,40 | 26.10 | ||||||||||
76 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10.40 | 11,90 | 13,40 | 14,90 | 16,30 | 17,60 | 18,90 | 21,40 | 23,70 | 24,70 | 25,80 | 27,60 | ||||||||||
83 | 7,79 | 8.71 | 9,62 | 10.50 | 11,40 | 13,10 | 14,80 | 16,40 | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 23,80 | 26,40 | 27,70 | 28,90 | 31.10 | 33,10 | ||||||||||
89 | 8,38 | 9,38 | 10,40 | 11,30 | 12,30 | 14,20 | 16,00 | 17,80 | 19,50 | 2Ц0 | 22,80 | 25,90 | 28,80 | 30,20 | 31,50 | 34,00 | 36,40 | ||||||||||
95 | 11,10 | 12,10 | 13,20 | 15,20 | 17,20 | 19,10 | 21,00 | 22.80 | 24,60 | 28,00 | 31,20 | 32,70 | 34,20 | 37,00 | 39,60 | 43,20 | 46,26 | ||||||||||
102 | 12,00 | 13,10 | 14,20 | 16,40 | 18,50 | 20,60 | 22,70 | 24,70 | 26,60 | 30,40 | 33,90 | 35,60 | 37,30 | 40,40 | 43,40 | 47,50 | 51,10 | 53,30 | |||||||||
108 | 12,70 | 13,90 | 15,10 | 17,40 | 19,70 | 22,00 | 24,20 | 26,30 | 28,40 | 32,50 | 36,30 | 38,20 | 40,00 | 43,40 | 46,70 | 51,20 | 55,20 | 57,70 | |||||||||
114 | 13,40 | 14,70 | 16,00 | 18,50 | 20,90 | 23,30 | 25,70 | 27,90 | 30,20 | 34,50 | 38,70 | 40,70 | 42,60 | 46,40 | 49,90 | 54,90 | 59,40 | 62,10 | |||||||||
121 | 14,30 | 15,70 | 17,00 | 19,70 | 22,30 | 24,90 | 27,40 | 29,80 | 32,30 | 36,90 | 41,40 | 43,60 | 45,70 | 49,80 | 53,70 | 59,20 | 64,20 | 67,30 | 70,20 | ||||||||
127 | 15,00 | 16,50 | 17,90 | 20,70 | 23,50 | 26,20 | 28,90 | 31,50 | 34,00 | 39,00 | 43,80 | 46,10 | 48,40 | 52,80 | 57,00 | 62,90 | 68,40 | 71,80 | 75,00 | ||||||||
133 | 15,80 | 17,30 | 18,80 | 21,80 | 24,70 | 27,50 | 30,30 | 33,10 | 35,80 | 41,10 | 46,20 | 48,60 | 51,10 | 55,70 | 6,20 | 66,60 | 72,50 | 76,20 | 79,7 | 86,10 | |||||||
140 | 16,60 | 18,20 | ]9,80 | 23,00 | 26,00 | 29,10 | 32,10 | 35,00 | 37,90 | 43,50 | 48,90 | 51,60 | 54,20 | 59,20 | 64,00 | 70,90 | 77,30 | 81,80 | 85,20 | 92,30 | |||||||
146 | 17,40 | 19,10 | 20,70 | 24,00 | 27,20 | 30,40 | 33,50 | 36,60 | 39,70 | 45,60 | 51,30 | 54,10 | 56,80 | 62,10 | 67,30 | 74,60 | 81,50 | 85,80 | 90,00 | 97,70 | 104,6 | ||||||
152 | 18,10 | 19,90 | 21,60 | 25,00 | 28,40 | 31,70 | 35,00 | 38,30 | 41,40 | 47,60 | 53,70 | 56,50 | 59,50 | 65,10 | 70,50 | 78,30 | 85,60 | 90,30 | 94,70 | 103,0 | 110.5 | ||||||
159 | 19,00 | 20,80 | 22,60 | 26,20 | 29,80 | 33,30 | 36,70 | 40,20 | 43,60 | 50,10 | 56,40 | 59,50 | 62,60 | 68,60 | 74,30 | 82,60 | 90,50 | 95,40 | 100,2 | 109.2 | 117,4 | ||||||
168 | 24,00 | 27,80 | 31,60 | 35,30 | 39,00 | 42,60 | 46,20 | 53,20 | 60,00 | 63,30 | 66,60 | 73,00 | 79,20 | 88,20 | 96,70 | 102,1 | 107,3 | 117,2 | 126,3 | 136,5 | |||||||
180 | 29,87 | 33,90 | 38,00 | 41,90 | 45,80 | 49,70 | 57,30 | 64,70 | 68,30 | 71,90 | 78,90 | 85,70 | 95,60 | 105,0 | 111,0 | 116,8 | 127,8 | 138,1 | 149,8 | ||||||||
194 | 36,70 | 41,10 | 45,40 | 49,60 | 53,90 | 62,10 | 70,20 | 74,20 | 78,10 | 85,80 | 93,30 | 104,2 | 114,9 | 121,3 | 127,8 | 140,3 | 151,9 | 165,4 | 177,6 | ||||||||
203 | 38,50 | 43,10 | 47,60 | 52,10 | 56,50 | 65,30 | 73,80 | 78,00 | 82,10 | 90,30 | 98,20 | 109,7 | 120,8 | 128,0 | 134,9 | 148,3 | 160,8 | 175,3 | 188,7 | ||||||||
219 | 31,50 | 36,60 | 41,60 | 46,60 | 51,50 | 56,40 | 61,30 | 70,80 | 80,10 | 84,70 | 89,20 | 98,20 | 106,9 | 119,6 | 131,9 | 139,8 | 147,6 | 162,5 | 176,6 | 193,1 | 208,4 | ||||||
245 | 46,80 | 52,40 | 58,00 | 63,50 | 69,00 | 79,80 | 90,40 | 95,60 | 100,8 | 111,0 | 121,0 | 135,6 | 149,8 | 159,1 | 168,1 | 185,6 | 202,2 | 222,0 | 240,5 | ||||||||
273 | 52,30 | 58,60 | 64,90 | 71,10 | 77,20 | 89,40 | 101,4 | 107,3 | 113,2 | 124,8 | 136,2 | 152,9 | 169,2 | 179,8 | |||||||||||||
325 | 62,50 | 70,10 | 77,70 | 85,20 | 92,60 | 107,4 | 121,9 | 129,1 | 129,1 | 150,4 | 164,4 | 185,0 | |||||||||||||||
351 | 84,10 | 92,20 | 100,3 | 116,4 | 132,2 | 140,0 | 147,8 | 163,3 | 178,5 | 201,0 | |||||||||||||||||
426 | 102,6 | 112,6 | 122,5 | 142,2 | 161,8 | 171,5 | 181,1 | 200,2 | 219,2 | 247,2 |
Адрес : г. Симферополь , ул. Генерала Васильева 27 А
Тел. +7(978)9581313
Тел. +7(978)9581414
Тел. +7(978)9581515
e-mail : krim@mts-krim.ru