Прайс лист на металлопрокат в крыму,в симферополе
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МТС-Крым»
295000, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27 А.
ИНН 9102061136 КПП 910201001 ОГРН 1149102132300
тел.8(978)958-13-13, 8(978)958-14-14, 8(978)958-15-15
Прайс-лист
Трубный прокат Сортовой и листовой прокат | |||||||||||||
сортамент | цена,руб | сортамент | цена,руб | сортамент | цена,руб | сортамент | цена,руб | сортамент | цена,руб | ||||
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 |
Трубы оц. ГОСТ 3262,10704 |
Трубы профильные ГОСТ 8639,8645 | Арматура СТО АСЧМ 7-93 | Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |||||||||
Ду 15х2,8 | запрос | Ду 15х2,8 | запрос | 15х15х1,5 | 44000 | 8(35ГС) | 36000 | 25х25х4 | 40000 | ||||
Ду 20х2,8 | запрос | Ду 20х2,8 | запрос | 20х20х1,5 | 42500 | 8(35ГС)бух | 36000 | 32х32х4 | 40000 | ||||
Ду 25х2,8 | запрос | Ду 25х3,2 | запрос | 20х20х2 | 41000 | 10 А500С | 31500 | 35х35х4 | 39500 | ||||
Ду 25х3,2 | запрос | Ду 32х3,2 | запрос | 25х25х1,5 | 41000 | 12 А500С | 30500 | 40х40х4 | 36500 | ||||
Ду 32х2,8 | запрос | Ду40х3,5 | 59500 | 25х25х2 | 41000 | 14 А500С | 29000 | 45х45х5 | 36500 | ||||
Ду 32х3,2 | запрос | Ду 50х3,5 | 59500 | 30х30х1,5 | 41500 | 16 А500С | 29000 | 50х50х5 | 36500 | ||||
Ду 40х3 | запрос | 57х3,5 | 62000 | 30х30х2 | 41000 | 18 А500С | 29000 | 63х63х5-6 | 36500 | ||||
Ду 40х3,5 | запрос | 76х3,5 | 62000 | 40х20х1,5 | 36000 | 20 А500С | 29000 | 75х75х5-6 | 36500 | ||||
Ду 50х3 | запрос | 89х3,5 | 62000 | 40х20х2 | 40000 | 25 А500С | 29000 | 75х75х8 | 36500 | ||||
Ду 50х3,5 | запрос | 108х3,5 | 62000 | 40х25х1,5 | 41000 | 32 А500С | 29000 | 80х80х6 | 36500 | ||||
Трубы эл/сварные ГОСТ 10704,10705 | 133х4,5 | 62000 | 40х25х2 | 41000 | Круг г/к ГОСТ 2590-88 | 90х90х7 | 36500 | ||||||
159х4,5 | 62000 | 40х40х1,5 | 41000 | 100х100х7 | 36500 | ||||||||
57х3-3,5 | 41500 | 219х6 | 62000 | 40х40х2 | 41000 | 6,5 | 36000 | 100х100х8 | 36500 | ||||
57х4 | 41500 | Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 40х40х3 | 41000 | 8 | 36000 | 125х125х8 | 36500 | |||||
76х3-3,5 | 40500 | 50х25х1,5 | 41000 | 10 | 35500 | 125х125х9 | 36500 | ||||||
76х4 | 40500 | 32х3-4 | 74500 | 50х25х1,5 | 41000 | 12 | 34500 | 125х125х10 | 36500 | ||||
89х3-3,5 | 41000 | 38х3-3,5 | 70000 | 50х25х2 | 41000 | 16 | 34000 | Квадрат г/к ГОСТ 2591-88 | |||||
89х4 | 41000 | 42х3,5-4 | 70000 | 50х50х2 | 40500 | 20 | 34000 | ||||||
102х3,5-4 | 41500 | 45х3,5-4 | 70000 | 50х50х3 | 39000 | 25 | 34000 | 10 | 41000 | ||||
108х3,5 | 41000 | 51х2,5-3 | 58000 | 50х50х4 | 39000 | 30 | 36000 | 12 | 41000 | ||||
108х4 | 41000 | 57х3,5-4 | 60000 | 60х30х2 | 40000 | Катанка ТУ 14-1-5282 | 14 | 41000 | |||||
114х3,5-4 | 41500 | 60х3,5-4 | 60000 | 60х40х2 | 40000 | 16 | 41000 | ||||||
127х4 | 43000 | 76х4-5-6 | 60000 | 60х40х3 | 40000 | 6,5(бухта) | 33000 | 20 | 41000 | ||||
133х4-4,5 | 42000 | 89х4-5-6 | 59500 | 60х40х4 | 40000 | 6,5(6м) | 33000 | Швеллерг/к ГОСТ 8240-89 | |||||
159х4-4,5 | 42000 | 102х4-5-6 | 59500 | 60х60х2 | 40000 | 8(бухта) | 33000 | ||||||
159х5-6 | 42000 | 108х4-5-6 | 59500 | 60х60х3 | 40000 | 8(6М) | 33000 | 6,5П | 39000 | ||||
219х4,5-5 | 44000 | 114х4-5-6 | 59500 | 60х60х4 | 40000 | Проволока вязальная | 8П,У | 36500 | |||||
219х6-8 | 44000 | 127х4-5-6 | 59500 | 80х40х2 | 40000 | 10П | 36500 | ||||||
273х5 | 51000 | 133х5-6-7 | 59500 | 80х40х3 | 40000 | 1,2 | 49000 | 12П | 36000 | ||||
273х6 | 51000 | 159х5-6-7 | 59500 | 80х40х4 | 40000 | Лист г/к ГОСТ 16523,14637 | 14П | 36000 | |||||
273х7-8 | 51000 | 219х6-7-8 | 61000 | 80х60х3 | 40000 | 16П | 36000 | ||||||
325х5 | 51000 | 273х7-8-9 | 61000 | 80х60х4 | 40000 | 1,5х1250х2500 | 36500 | 18У | 36000 | ||||
325х6-7 | 51000 | 325х8-9 | 64000 | 80х80х3 | 39500 | 2х1250х2500 | 35500 | 20У | 41000 | ||||
325х8 | 51000 | 377х9-10 | 68000 | 80х80х4 | 39500 | 3х1250х2500 | 35000 | 22П | 43000 | ||||
377х6-8 | 51000 | 426х9-10 | 69000 | 80х80х5-6 | 39000 | 4х1500х6000 | 35000 | 24У,П | 43000 | ||||
426х6-7 | 51000 | Трубы профильные Ту14-105737-04 | 100х50х3 | 40000 | 5х1500х6000 | 35000 | 27У | 43500 | |||||
426х8-9 | 51000 | 100х60х3 | 40000 | 6х1500х6000 | 35000 | 30У | 43500 | ||||||
426х10-12 | 51000 | 15х15х1,5 | заказ. | 100х100х3 | 40000 | 8х1500х6000 | 35000 | Балка г/к ГОСТ 8239,СТО 20-93 | |||||
530х7-8-9 | 53000 | 20х20х1,5 | заказ. | 100х100х4 | 39000 | 10х1500х6000 | 35000 | ||||||
630х7-8-9 | 74000 | 25х25х1,5 | заказ. | 100х100х5 | 39000 | 12х1500х6000 | 35000 | 12Б1 | 46000 | ||||
630х10-12 | 74000 | 28х25х1,5 | заказ. | 120х60х3 | 40000 | 14х1500х6000 | 37000 | 14Б1 | 46000 | ||||
Сетка сварная | 30х20х1,5 | заказ. | 120х60х4 | 40000 | 16х1500х6000 | 38000 | 16Б1 | 44500 | |||||
50х50х4 (350х2000,500х2000) | 40х20х1,5 | заказ. | 120х80х4 | 40000 | 20х1500х6000 | 40000 | 18 | 38000 | |||||
40х25х1,5 | заказ. | 120х120х5 | 39000 | 30х1500х5000 | 41000 | 20 | 35500 | ||||||
100х100х4 (2000х3000,2000х6000) | 28х25х1,2 | заказ. | 120х120х6 | 39000 | Полоса г/к ГОСТ 103-76 | 20Б1 | 51000 | ||||||
30х20х1,2 | заказ. | 120х120х8 | 41000 | 24М | 46000 | ||||||||
150х150х4 (2000х3000) | 40х20х1,2 | заказ. | 140х100х5 | 42000 | 20х4 | 44000 | 25Б1 | 57000 | |||||
40х25х1,2 | заказ. | 140х140х5 | 41000 | 25х4 | 41500 | 25К1 | 55000 | ||||||
*Цены и наличие уточняйте в отделе продаж. +79789581313 +79789581414 +79789581515 e-mail: krim@mts-krim.ru |
140х140х6 | 41000 | 30х4 | 41500 | 25Ш1 | 57500 | |||||||
160х120х4 | 42000 | 40х4 | 40000 | 30Б1 | 53000 | ||||||||
160х120х5 | 42000 | 40х6 | 40000 | 30К1 | 55000 | ||||||||
160х160х4 | 43000 | 50х5 | 43000 | 35Б1 | 53500 | ||||||||
160х160х5 | 43000 | 60х6-8 | 40000 | 36М | 54000 | ||||||||
160х160х6 | 43000 | 80х6-8 | 41000 | 40Б1 | 56000 | ||||||||
180х140х5 | 44000 | 100х10 | 40000 | 40К1 | 55000 | ||||||||